レアNo.115
よいち
| 体力 | 3,315 | 攻撃力 | 1,666 |
|---|---|---|---|
| DPS | 685 | 射程 | 340 |
| 攻撃頻度 | 2.43秒 (73f) | 攻撃発生 | 1.13秒 (34f) |
| 速度 | 9 | KB数 | 4回 |
| コスト | 740 / 1110 / 1480円(1章/2章/3章) | 再生産 | 11.20秒(基本 20.00秒) |
| 攻撃タイプ | 単体攻撃 | ||
対象属性
黒い敵
能力
- 動きを遅くする20% / 4.00秒
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 よいち | 3,315 | 1,666 | 685 | 340 |
| 第2形態 よいちCC | 4,505 | 2,346 | 964 | 340 |
| 第3形態 よいちCC | 4,505 | 2,346 | 964 | 340 |
第1形態 よいち: 対象属性 黒い敵。 能力 動きを遅くする。
第2形態 よいちCC: 対象属性 黒い敵。 能力 動きを遅くする。
第3形態 よいちCC: 対象属性 黒い敵。 能力 動きを遅くする。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。