レアNo.068
チビガウ
| 体力 | 10,200 | 攻撃力 | 3,400 |
|---|---|---|---|
| DPS | 887 | 射程 | 110 |
| 攻撃頻度 | 3.83秒 (115f) | 攻撃発生 | 1.87秒 (56f) |
| 速度 | 8 | KB数 | 1回 |
| コスト | 200 / 300 / 400円(1章/2章/3章) | 再生産 | 2.20秒(基本 11.00秒) |
| 攻撃タイプ | 単体攻撃 | ||
対象属性
黒い敵
能力
- 打たれ強い被ダメ1/4
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 チビガウ | 10,200 | 3,400 | 887 | 110 |
| 第2形態 チビガウガウ | 13,600 | 4,199 | 1,095 | 110 |
| 第3形態 クリスタルチビガウガウ | 17,000 | 4,199 | 1,095 | 110 |
第1形態 チビガウ: 対象属性 黒い敵。 能力 打たれ強い。
第2形態 チビガウガウ: 対象属性 黒い敵。 能力 打たれ強い。
第3形態 クリスタルチビガウガウ: 対象属性 黒い敵。 能力 打たれ強い・ふっとばし無効。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。