EXNo.014
女王猫
| 体力 | 11,900 | 攻撃力 | 2,244 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,496 | 射程 | 210 |
| 攻撃頻度 | 1.50秒 (45f) | 攻撃発生 | 0.20秒 (6f) |
| 速度 | 5 | KB数 | 1回 |
| コスト | 960 / 1440 / 1920円(1章/2章/3章) | 再生産 | 5.87秒(基本 14.67秒) |
| 攻撃タイプ | 単体攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 0.20秒 (6f) | ○ |
| 2 | 748 | 0.57秒 (17f) | ○ |
| 3 | 748 | 0.93秒 (28f) | ○ |
対象属性
赤い敵
能力
- めっぽう強い与ダメ1.5倍 / 被ダメ0.5倍
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 女王猫 | 11,900 | 2,244 | 1,496 | 210 |
| 第2形態 処刑人 | 11,900 | 2,244 | 1,496 | 210 |
| 第3形態 暗黒嬢 | 11,900 | 2,244 | 5,610 | 210 |
第1形態 女王猫: 対象属性 赤い敵。 能力 めっぽう強い。
第2形態 処刑人: 対象属性 赤い敵。 能力 めっぽう強い。
第3形態 暗黒嬢: 対象属性 赤い敵・黒い敵。 能力 めっぽう強い。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。