超激レアNo.090
ニムエ
| 体力 | 13,566 | 攻撃力 | 21,131 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,561 | 射程 | 408 |
| 攻撃頻度 | 13.53秒 (406f) | 攻撃発生 | 2.10秒 (63f) |
| 速度 | 5 | KB数 | 5回 |
| コスト | 2890 / 4335 / 5780円(1章/2章/3章) | 再生産 | 106.00秒(基本 114.80秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
赤い敵
能力
- 超ダメージ与ダメ3倍
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 ニムエ | 13,566 | 21,131 | 1,561 | 408 |
| 第2形態 帰化型ニムエ | 25,296 | 43,180 | 3,191 | 408 |
| 第3形態 帰化型ニムエ | 25,296 | 43,180 | 3,191 | 408 |
第1形態 ニムエ: 対象属性 赤い敵。 能力 超ダメージ。
第2形態 帰化型ニムエ: 対象属性 赤い敵。 能力 超ダメージ。
第3形態 帰化型ニムエ: 対象属性 赤い敵。 能力 超ダメージ。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。