超激レアNo.074
織田信長
| 体力 | 16,150 | 攻撃力 | 7,650 |
|---|---|---|---|
| DPS | 2,068 | 射程 | 410 |
| 攻撃頻度 | 3.70秒 (111f) | 攻撃発生 | 2.73秒 (82f) |
| 速度 | 7 | KB数 | 1回 |
| コスト | 2900 / 4350 / 5800円(1章/2章/3章) | 再生産 | 87.87秒(基本 96.67秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
黒い敵
能力
- 動きを止める100% / 6.00秒
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 織田信長 | 16,150 | 7,650 | 2,068 | 410 |
| 第2形態 武神・織田信長 | 32,300 | 15,300 | 4,135 | 410 |
| 第3形態 天魔・織田信長 | 64,600 | 20,400 | 5,514 | 410 |
| 第4形態 夢幻天魔・織田信長 | 93,500 | 20,400 | 5,514 | 410 |
第1形態 織田信長: 対象属性 黒い敵。 能力 動きを止める。
第2形態 武神・織田信長: 対象属性 黒い敵。 能力 動きを止める。
第3形態 天魔・織田信長: 対象属性 黒い敵。 能力 動きを止める。
第4形態 夢幻天魔・織田信長: 対象属性 黒い敵・悪魔。 能力 動きを止める・烈波カウンター。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。