激レアNo.118
アウラ
| 体力 | 16,320 | 攻撃力 | 7,140 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,930 | 射程 | 280 |
| 攻撃頻度 | 3.70秒 (111f) | 攻撃発生 | 1.53秒 (46f) |
| 速度 | 7 | KB数 | 2回 |
| コスト | 1120 / 1680 / 2240円(1章/2章/3章) | 再生産 | 39.20秒(基本 48.00秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
黒い敵
能力
- ふっとばす40%
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 アウラ | 16,320 | 7,140 | 1,930 | 280 |
| 第2形態 アウラCC | 19,720 | 11,390 | 3,078 | 280 |
| 第3形態 アウラCC | 19,720 | 11,390 | 3,078 | 280 |
第1形態 アウラ: 対象属性 黒い敵。 能力 ふっとばす。
第2形態 アウラCC: 対象属性 黒い敵。 能力 ふっとばす。
第3形態 アウラCC: 対象属性 黒い敵。 能力 ふっとばす。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。