EXNo.211
ちびタンクネコ
| 体力 | 2,720 | 攻撃力 | 34 |
|---|---|---|---|
| DPS | 15 | 射程 | 100 |
| 攻撃頻度 | 2.23秒 (67f) | 攻撃発生 | 0.27秒 (8f) |
| 速度 | 6 | KB数 | 1回 |
| コスト | 100 / 150 / 200円(1章/2章/3章) | 再生産 | 2.00秒(基本 8.00秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 ちびタンクネコ | 2,720 | 34 | 15 | 100 |
| 第2形態 ちびネコカベ | 2,720 | 34 | 15 | 100 |
| 第3形態 ちびゴムネコ | 8,160 | 68 | 30 | 100 |
第1形態 ちびタンクネコ: 対象属性 なし。 能力 なし。
第2形態 ちびネコカベ: 対象属性 なし。 能力 なし。
第3形態 ちびゴムネコ: 対象属性 なし。 能力 動きを止める無効。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。