EXNo.248
ちびネコノトリ
| 体力 | 2,040 | 攻撃力 | 2,380 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,457 | 射程 | 160 |
| 攻撃頻度 | 1.63秒 (49f) | 攻撃発生 | 0.33秒 (10f) |
| 速度 | 8 | KB数 | 4回 |
| コスト | 650 / 975 / 1300円(1章/2章/3章) | 再生産 | 2.00秒(基本 8.33秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 ちびネコノトリ | 2,040 | 2,380 | 1,457 | 160 |
| 第2形態 ちびネコUFO | 2,040 | 2,805 | 1,476 | 160 |
| 第3形態 天空のちびネコ | 8,160 | 5,610 | 2,953 | 170 |
第1形態 ちびネコノトリ: 対象属性 なし。 能力 なし。
第2形態 ちびネコUFO: 対象属性 なし。 能力 なし。
第3形態 天空のちびネコ: 対象属性 ゾンビ。 能力 めっぽう強い・ゾンビキラー。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。