超激レアNo.307
飛空襲撃ボンバーズ
| 体力 | 68,000 | 攻撃力 | 30,600 |
|---|---|---|---|
| DPS | 4,857 | 射程 | 450 |
| 攻撃頻度 | 6.30秒 (189f) | 攻撃発生 | 2.00秒 (60f) |
| 速度 | 10 | KB数 | 5回 |
| コスト | 3300 / 4950 / 6600円(1章/2章/3章) | 再生産 | 184.53秒(基本 193.33秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
ゾンビ
能力
- ふっとばす100%
- ゾンビキラー
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 飛空襲撃ボンバーズ | 68,000 | 30,600 | 4,857 | 450 |
| 第2形態 飛行戦艦ボルボンバー | 68,000 | 30,600 | 4,857 | 450 |
| 第3形態 超飛行戦艦ボルボンバー | 71,400 | 30,600 | 4,857 | 450 |
| 第4形態 極飛行戦艦ボルボンバー | 88,400 | 30,600 | 4,857 | 450 (全方位 -100〜550) |
第1形態 飛空襲撃ボンバーズ: 対象属性 ゾンビ。 能力 ふっとばす・ゾンビキラー。
第2形態 飛行戦艦ボルボンバー: 対象属性 ゾンビ。 能力 ふっとばす・ゾンビキラー。
第3形態 超飛行戦艦ボルボンバー: 対象属性 ゾンビ。 能力 ふっとばす・ゾンビキラー。
第4形態 極飛行戦艦ボルボンバー: 対象属性 ゾンビ。 能力 ふっとばす・ゾンビキラー・超賢者特効。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。