超激レアNo.363
セイバー
| 体力 | 30,600 | 攻撃力 | 7,650 |
|---|---|---|---|
| DPS | 3,279 | 射程 | 325 (遠方 150〜475) |
| 攻撃頻度 | 2.33秒 (70f) | 攻撃発生 | 0.50秒 (15f) |
| 速度 | 36 | KB数 | 6回 |
| コスト | 2600 / 3900 / 5200円(1章/2章/3章) | 再生産 | 71.20秒(基本 80.00秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
浮いてる敵
能力
- 超ダメージ与ダメ3倍
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 セイバー | 30,600 | 7,650 | 3,279 | 325 (遠方 150〜475) |
| 第2形態 セイバーCC | 40,800 | 10,200 | 4,371 | 325 (遠方 150〜475) |
| 第3形態 セイバーオルタCC | 51,000 | 12,750 | 5,543 | 350 (遠方 150〜500) |
第1形態 セイバー: 対象属性 浮いてる敵。 能力 超ダメージ。
第2形態 セイバーCC: 対象属性 浮いてる敵。 能力 超ダメージ。
第3形態 セイバーオルタCC: 対象属性 浮いてる敵。 能力 超ダメージ。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。