超激レアNo.366
アーチャー
| 体力 | 33,830 | 攻撃力 | 22,440 |
|---|---|---|---|
| DPS | 2,782 | 射程 | 500 (遠方 400〜800) |
| 攻撃頻度 | 8.07秒 (242f) | 攻撃発生 | 2.17秒 (65f) |
| 速度 | 15 | KB数 | 3回 |
| コスト | 3080 / 4620 / 6160円(1章/2章/3章) | 再生産 | 134.53秒(基本 143.33秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
能力
- 波動ダメージ無効
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 アーチャー | 33,830 | 22,440 | 2,782 | 500 (遠方 400〜800) |
| 第2形態 アーチャーCC | 48,450 | 32,300 | 4,004 | 500 (遠方 400〜800) |
| 第3形態 アーチャーCC | 48,450 | 32,300 | 4,004 | 500 (遠方 400〜800) |
第1形態 アーチャー: 対象属性 なし。 能力 波動ダメージ無効。
第2形態 アーチャーCC: 対象属性 なし。 能力 波動ダメージ無効。
第3形態 アーチャーCC: 対象属性 なし。 能力 波動ダメージ無効。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。