超激レアNo.369
ギルガメッシュ
| 体力 | 42,500 | 攻撃力 | 27,030 |
|---|---|---|---|
| DPS | 3,107 | 射程 | 390 (遠方 325〜725) |
| 攻撃頻度 | 8.70秒 (261f) | 攻撃発生 | 2.13秒 (64f) |
| 速度 | 10 | KB数 | 4回 |
| コスト | 3000 / 4500 / 6000円(1章/2章/3章) | 再生産 | 117.87秒(基本 126.67秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,010 | 2.13秒 (64f) | ○ |
| 2 | 9,010 | 2.27秒 (68f) | ○ |
| 3 | 9,010 | 2.47秒 (74f) | ○ |
能力
- 攻撃力上昇体力75%以下で攻撃力150%
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 ギルガメッシュ | 42,500 | 27,030 | 3,107 | 390 (遠方 325〜725) |
| 第2形態 ギルガメッシュCC | 61,200 | 39,270 | 4,514 | 390 (遠方 325〜725) |
| 第3形態 ギルガメッシュCC | 61,200 | 39,270 | 4,514 | 390 (遠方 325〜725) |
第1形態 ギルガメッシュ: 対象属性 なし。 能力 攻撃力上昇。
第2形態 ギルガメッシュCC: 対象属性 なし。 能力 攻撃力上昇。
第3形態 ギルガメッシュCC: 対象属性 なし。 能力 攻撃力上昇。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。