EXNo.382
ねこ農家
| 体力 | 9,690 | 攻撃力 | 2,380 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,170 | 射程 | 180 |
| 攻撃頻度 | 2.03秒 (61f) | 攻撃発生 | 1.00秒 (30f) |
| 速度 | 8 | KB数 | 3回 |
| コスト | 360 / 540 / 720円(1章/2章/3章) | 再生産 | 7.20秒(基本 16.00秒) |
| 攻撃タイプ | 単体攻撃 | ||
能力
- お金2倍
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 ねこ農家 | 9,690 | 2,380 | 1,170 | 180 |
| 第2形態 ねこカブ農家 | 9,690 | 2,380 | 1,170 | 180 |
| 第3形態 ねこカブ農家 | 9,690 | 2,380 | 1,170 | 180 |
第1形態 ねこ農家: 対象属性 なし。 能力 お金2倍。
第2形態 ねこカブ農家: 対象属性 なし。 能力 お金2倍。
第3形態 ねこカブ農家: 対象属性 なし。 能力 お金2倍。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。