EXNo.404
ネコゲンドウ&ネコ冬月
| 体力 | 10,200 | 攻撃力 | 510 |
|---|---|---|---|
| DPS | 199 | 射程 | 110 |
| 攻撃頻度 | 2.57秒 (77f) | 攻撃発生 | 1.30秒 (39f) |
| 速度 | 8 | KB数 | 2回 |
| コスト | 150 / 225 / 300円(1章/2章/3章) | 再生産 | 2.00秒(基本 10.00秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 ネコゲンドウ&ネコ冬月 | 10,200 | 510 | 199 | 110 |
| 第2形態 月のネコゲンドウ&ネコ冬月 | 10,200 | 510 | 199 | 110 |
| 第3形態 月のネコゲンドウ&ネコ冬月 | 10,200 | 510 | 199 | 110 |
第1形態 ネコゲンドウ&ネコ冬月: 対象属性 なし。 能力 なし。
第2形態 月のネコゲンドウ&ネコ冬月: 対象属性 なし。 能力 なし。
第3形態 月のネコゲンドウ&ネコ冬月: 対象属性 なし。 能力 なし。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。