EXNo.438
激・神さま
| 体力 | 25,500 | 攻撃力 | 52,020 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,395 | 射程 | 350 (全方位 -850〜850) |
| 攻撃頻度 | 37.30秒 (1119f) | 攻撃発生 | 3.00秒 (90f) |
| 速度 | 3 | KB数 | 1回 |
| コスト | 2222 / 3333 / 4444円(1章/2章/3章) | 再生産 | 287.47秒(基本 296.27秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 3.00秒 (90f) | ○ |
| 2 | 510 | 5.00秒 (150f) | ○ |
| 3 | 51,000 | 10.00秒 (300f) | × |
対象属性
赤い敵浮いてる敵黒い敵白い敵天使エイリアンゾンビ古代種悪魔
能力
- ふっとばす100%
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 激・神さま | 25,500 | 52,020 | 1,395 | 350 (全方位 -850〜850) |
| 第2形態 超・神さま | 25,500 | 52,020 | 1,395 | 350 (全方位 -850〜850) |
| 第3形態 超・神さまゴールデン | 25,755 | 52,020 | 1,395 | 350 (全方位 -850〜850) |
第1形態 激・神さま: 対象属性 赤い敵・浮いてる敵・黒い敵・白い敵・天使・エイリアン・ゾンビ・古代種・悪魔。 能力 ふっとばす。
第2形態 超・神さま: 対象属性 赤い敵・浮いてる敵・黒い敵・白い敵・天使・エイリアン・ゾンビ・古代種・悪魔。 能力 ふっとばす。
第3形態 超・神さまゴールデン: 対象属性 赤い敵・浮いてる敵・黒い敵・白い敵・天使・エイリアン・ゾンビ・古代種・悪魔。 能力 ふっとばす・お金2倍。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。