激レアNo.444
戦隊ドリラ
| 体力 | 6,120 | 攻撃力 | 5,440 |
|---|---|---|---|
| DPS | 892 | 射程 | 460 (遠方 350〜650) |
| 攻撃頻度 | 6.10秒 (183f) | 攻撃発生 | 0.53秒 (16f) |
| 速度 | 10 | KB数 | 3回 |
| コスト | 800 / 1200 / 1600円(1章/2章/3章) | 再生産 | 71.20秒(基本 80.00秒) |
| 攻撃タイプ | 単体攻撃 | ||
対象属性
白い敵
能力
- 攻撃力ダウン100% / 3.00秒 / 10%に低下
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 戦隊ドリラ | 6,120 | 5,440 | 892 | 460 (遠方 350〜650) |
| 第2形態 戦隊パワードリラ | 7,650 | 6,800 | 1,115 | 460 (遠方 350〜650) |
| 第3形態 シン・パワードリラ | 7,650 | 6,800 | 1,981 | 460 (遠方 350〜650) |
第1形態 戦隊ドリラ: 対象属性 白い敵。 能力 攻撃力ダウン。
第2形態 戦隊パワードリラ: 対象属性 白い敵。 能力 攻撃力ダウン。
第3形態 シン・パワードリラ: 対象属性 白い敵。 能力 めっぽう強い・攻撃力ダウン。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。