激レアNo.445
戦隊ウチコンガ
| 体力 | 8,840 | 攻撃力 | 10,710 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,339 | 射程 | 300 (全方位 -600〜300) |
| 攻撃頻度 | 8.00秒 (240f) | 攻撃発生 | 2.23秒 (67f) |
| 速度 | 6 | KB数 | 2回 |
| コスト | 1000 / 1500 / 2000円(1章/2章/3章) | 再生産 | 57.87秒(基本 66.67秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,570 | 2.23秒 (67f) | ○ |
| 2 | 3,570 | 3.07秒 (92f) | ○ |
| 3 | 3,570 | 3.90秒 (117f) | ○ |
対象属性
ゾンビ
能力
- 打たれ強い被ダメ1/4
- ふっとばす100%
- ゾンビキラー
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 戦隊ウチコンガ | 8,840 | 10,710 | 1,339 | 300 (全方位 -600〜300) |
| 第2形態 戦隊パワーウチコンガ | 11,220 | 14,280 | 1,785 | 300 (全方位 -600〜300) |
| 第3形態 シン・パワーウチコンガ | 11,220 | 17,850 | 2,231 | 300 (全方位 -600〜300) |
第1形態 戦隊ウチコンガ: 対象属性 ゾンビ。 能力 打たれ強い・ふっとばす・ゾンビキラー。
第2形態 戦隊パワーウチコンガ: 対象属性 ゾンビ。 能力 打たれ強い・ふっとばす・ゾンビキラー。
第3形態 シン・パワーウチコンガ: 対象属性 ゾンビ。 能力 打たれ強い・ふっとばす・ゾンビキラー。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。