超激レアNo.470
スーパーデビル
| 体力 | 30,600 | 攻撃力 | 20,400 |
|---|---|---|---|
| DPS | 2,539 | 射程 | 550 (遠方 400〜800) |
| 攻撃頻度 | 8.03秒 (241f) | 攻撃発生 | 2.00秒 (60f) |
| 速度 | 4 | KB数 | 3回 |
| コスト | 2800 / 4200 / 5600円(1章/2章/3章) | 再生産 | 124.53秒(基本 133.33秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
天使
能力
- 動きを遅くする100% / 5.00秒
- 動きを遅くする無効
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 スーパーデビル | 30,600 | 20,400 | 2,539 | 550 (遠方 400〜800) |
| 第2形態 偽神スーパーデビル | 40,800 | 27,200 | 3,386 | 550 (遠方 400〜800) |
| 第3形態 スーパーDデビル | 51,000 | 27,200 | 3,386 | 550 (遠方 400〜800) |
第1形態 スーパーデビル: 対象属性 天使。 能力 動きを遅くする・動きを遅くする無効。
第2形態 偽神スーパーデビル: 対象属性 天使。 能力 動きを遅くする・動きを遅くする無効。
第3形態 スーパーDデビル: 対象属性 天使。 能力 動きを遅くする・動きを遅くする無効。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。