激レアNo.523
泉のネコ女神
| 体力 | 6,120 | 攻撃力 | 9,350 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,934 | 射程 | 300 (遠方 250〜550) |
| 攻撃頻度 | 4.83秒 (145f) | 攻撃発生 | 1.17秒 (35f) |
| 速度 | 16 | KB数 | 4回 |
| コスト | 650 / 975 / 1300円(1章/2章/3章) | 再生産 | 17.87秒(基本 26.67秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,675 | 1.17秒 (35f) | ○ |
| 2 | 4,675 | 1.47秒 (44f) | ○ |
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 泉のネコ女神 | 6,120 | 9,350 | 1,934 | 300 (遠方 250〜550) |
| 第2形態 ネコメダリスト | 8,160 | 12,750 | 2,638 | 300 (遠方 250〜550) |
| 第3形態 ネコ魔神 | 12,750 | 12,750 | 2,638 | 300 (遠方 250〜550) |
第1形態 泉のネコ女神: 対象属性 なし。 能力 なし。
第2形態 ネコメダリスト: 対象属性 なし。 能力 なし。
第3形態 ネコ魔神: 対象属性 悪魔。 能力 ふっとばす。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。