超激レアNo.527
冬天使のシシル&コマリ
| 体力 | 18,700 | 攻撃力 | 15,810 |
|---|---|---|---|
| DPS | 3,920 | 射程 | 350 |
| 攻撃頻度 | 4.03秒 (121f) | 攻撃発生 | 0.67秒 (20f) |
| 速度 | 27 | KB数 | 4回 |
| コスト | 2600 / 3900 / 5200円(1章/2章/3章) | 再生産 | 66.20秒(基本 75.00秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,270 | 0.67秒 (20f) | ○ |
| 2 | 5,270 | 1.43秒 (43f) | ○ |
| 3 | 5,270 | 2.73秒 (82f) | ○ |
対象属性
浮いてる敵天使
能力
- 超ダメージ与ダメ3倍
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 冬天使のシシル&コマリ | 18,700 | 15,810 | 3,920 | 350 |
| 第2形態 冬天使のシシル&コマリΦ | 37,400 | 23,460 | 5,817 | 350 |
| 第3形態 冬天使のシシル&コマリΦ | 37,400 | 23,460 | 5,817 | 350 |
第1形態 冬天使のシシル&コマリ: 対象属性 浮いてる敵・天使。 能力 超ダメージ。
第2形態 冬天使のシシル&コマリΦ: 対象属性 浮いてる敵・天使。 能力 超ダメージ。
第3形態 冬天使のシシル&コマリΦ: 対象属性 浮いてる敵・天使。 能力 超ダメージ。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。