超激レアNo.531
エルメ
| 体力 | 40,800 | 攻撃力 | 26,775 |
|---|---|---|---|
| DPS | 3,668 | 射程 | 375 (全方位 -800〜375) |
| 攻撃頻度 | 7.30秒 (219f) | 攻撃発生 | 2.00秒 (60f) |
| 速度 | 8 | KB数 | 4回 |
| コスト | 2300 / 3450 / 4600円(1章/2章/3章) | 再生産 | 87.87秒(基本 96.67秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,925 | 2.00秒 (60f) | ○ |
| 2 | 8,925 | 2.50秒 (75f) | ○ |
| 3 | 8,925 | 3.00秒 (90f) | ○ |
対象属性
ゾンビ
能力
- めっぽう強い与ダメ1.5倍 / 被ダメ0.5倍
- ゾンビキラー
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 エルメ | 40,800 | 26,775 | 3,668 | 375 (全方位 -800〜375) |
| 第2形態 エルメCC | 54,400 | 35,445 | 4,855 | 375 (全方位 -800〜375) |
| 第3形態 エルメCC | 54,400 | 35,445 | 4,855 | 375 (全方位 -800〜375) |
第1形態 エルメ: 対象属性 ゾンビ。 能力 めっぽう強い・ゾンビキラー。
第2形態 エルメCC: 対象属性 ゾンビ。 能力 めっぽう強い・ゾンビキラー。
第3形態 エルメCC: 対象属性 ゾンビ。 能力 めっぽう強い・ゾンビキラー。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。