超激レアNo.564
アクアシューター・サキ
| 体力 | 45,900 | 攻撃力 | 68,000 |
|---|---|---|---|
| DPS | 7,556 | 射程 | 600 (遠方 500〜900) |
| 攻撃頻度 | 9.00秒 (270f) | 攻撃発生 | 2.63秒 (79f) |
| 速度 | 21 | KB数 | 3回 |
| コスト | 4200 / 6300 / 8400円(1章/2章/3章) | 再生産 | 57.87秒(基本 66.67秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
浮いてる敵黒い敵
能力
- 対象属性のみ攻撃
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 アクアシューター・サキ | 45,900 | 68,000 | 7,556 | 600 (遠方 500〜900) |
| 第2形態 アクアバスター・サキ | 45,900 | 68,000 | 7,556 | 600 (遠方 500〜900) |
| 第3形態 アクアブラスター・サキ | 45,900 | 68,000 | 7,556 | 600 (遠方 500〜900) |
第1形態 アクアシューター・サキ: 対象属性 浮いてる敵・黒い敵。 能力 対象属性のみ攻撃。
第2形態 アクアバスター・サキ: 対象属性 浮いてる敵・天使。 能力 対象属性のみ攻撃。
第3形態 アクアブラスター・サキ: 対象属性 浮いてる敵・天使。 能力 めっぽう強い・対象属性のみ攻撃。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。