激レアNo.604
九能帯刀(道着)
| 体力 | 22,950 | 攻撃力 | 17,238 |
|---|---|---|---|
| DPS | 3,642 | 射程 | 260 |
| 攻撃頻度 | 4.73秒 (142f) | 攻撃発生 | 0.47秒 (14f) |
| 速度 | 11 | KB数 | 3回 |
| コスト | 900 / 1350 / 1800円(1章/2章/3章) | 再生産 | 23.20秒(基本 32.00秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,746 | 0.47秒 (14f) | ○ |
| 2 | 5,746 | 0.83秒 (25f) | ○ |
| 3 | 5,746 | 1.17秒 (35f) | ○ |
対象属性
天使
能力
- ふっとばす15%
- 動きを遅くする15% / 4.00秒
- 攻撃をかわす10% / 2.00秒
- ふっとばし無効
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 九能帯刀(道着) | 22,950 | 17,238 | 3,642 | 260 |
| 第2形態 九能帯刀 | 22,950 | 17,238 | 3,642 | 260 |
| 第3形態 九能帯刀 | 22,950 | 17,238 | 3,642 | 260 |
第1形態 九能帯刀(道着): 対象属性 天使。 能力 ふっとばす・動きを遅くする・攻撃をかわす・ふっとばし無効。
第2形態 九能帯刀: 対象属性 天使。 能力 ふっとばす・動きを遅くする・攻撃をかわす・ふっとばし無効。
第3形態 九能帯刀: 対象属性 天使。 能力 ふっとばす・動きを遅くする・攻撃をかわす・ふっとばし無効。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。