超激レアNo.608
冒険家カンナ
| 体力 | 35,700 | 攻撃力 | 14,790 |
|---|---|---|---|
| DPS | 1,972 | 射程 | 400 (遠方 300〜800) |
| 攻撃頻度 | 7.50秒 (225f) | 攻撃発生 | 0.67秒 (20f) |
| 速度 | 12 | KB数 | 3回 |
| コスト | 3150 / 4725 / 6300円(1章/2章/3章) | 再生産 | 131.20秒(基本 140.00秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
連続攻撃
| ヒット | ダメージ | 発生 | 能力発動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,930 | 0.67秒 (20f) | ○ |
| 2 | 4,930 | 2.00秒 (60f) | × |
| 3 | 4,930 | 3.00秒 (90f) | × |
対象属性
黒い敵
能力
- 超ダメージ与ダメ3倍
- 烈波100% / Lv2 / 射程400〜700
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 冒険家カンナ | 35,700 | 14,790 | 1,972 | 400 (遠方 300〜800) |
| 第2形態 大冒険少女カンナ | 47,430 | 19,380 | 2,584 | 400 (遠方 300〜800) |
| 第3形態 伝説の冒険少女カンナ | 47,430 | 19,380 | 2,584 | 400 (遠方 300〜800) |
第1形態 冒険家カンナ: 対象属性 黒い敵。 能力 超ダメージ・烈波。
第2形態 大冒険少女カンナ: 対象属性 黒い敵。 能力 超ダメージ・烈波。
第3形態 伝説の冒険少女カンナ: 対象属性 黒い敵。 能力 超ダメージ・烈波・超獣の一撃をかわす・超獣特効(超生命体)。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。