超激レアNo.750
斎藤一
| 体力 | 25,500 | 攻撃力 | 17,000 |
|---|---|---|---|
| DPS | 3,893 | 射程 | 200 (全方位 -100〜400) |
| 攻撃頻度 | 4.37秒 (131f) | 攻撃発生 | 0.10秒 (3f) |
| 速度 | 55 | KB数 | 6回 |
| コスト | 2300 / 3450 / 4600円(1章/2章/3章) | 再生産 | 64.53秒(基本 73.33秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
赤い敵悪魔
能力
- 超ダメージ与ダメ3倍
- 悪魔シールド貫通100%
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 斎藤一 | 25,500 | 17,000 | 3,893 | 200 (全方位 -100〜400) |
| 第2形態 斎藤一CC | 34,000 | 22,100 | 5,061 | 200 (全方位 -100〜400) |
| 第3形態 斎藤一CC | 34,000 | 22,100 | 5,061 | 200 (全方位 -100〜400) |
第1形態 斎藤一: 対象属性 赤い敵・悪魔。 能力 超ダメージ・悪魔シールド貫通。
第2形態 斎藤一CC: 対象属性 赤い敵・悪魔。 能力 超ダメージ・悪魔シールド貫通。
第3形態 斎藤一CC: 対象属性 赤い敵・悪魔。 能力 超ダメージ・悪魔シールド貫通。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。