激レアNo.751
ちび薫
| 体力 | 23,800 | 攻撃力 | 15,300 |
|---|---|---|---|
| DPS | 2,749 | 射程 | 250 |
| 攻撃頻度 | 5.57秒 (167f) | 攻撃発生 | 1.27秒 (38f) |
| 速度 | 8 | KB数 | 3回 |
| コスト | 720 / 1080 / 1440円(1章/2章/3章) | 再生産 | 19.87秒(基本 28.67秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
浮いてる敵
能力
- 攻撃力ダウン50% / 6.67秒 / 50%に低下
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 ちび薫 | 23,800 | 15,300 | 2,749 | 250 |
| 第2形態 ちび薫CC | 30,600 | 20,400 | 3,665 | 250 |
| 第3形態 ちび薫CC | 30,600 | 20,400 | 3,665 | 250 |
第1形態 ちび薫: 対象属性 浮いてる敵。 能力 攻撃力ダウン。
第2形態 ちび薫CC: 対象属性 浮いてる敵。 能力 攻撃力ダウン。
第3形態 ちび薫CC: 対象属性 浮いてる敵。 能力 攻撃力ダウン。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。