EXNo.799
ネコ独歩
| 体力 | 5,950 | 攻撃力 | 1,700 |
|---|---|---|---|
| DPS | 389 | 射程 | 300 (遠方 200〜375) |
| 攻撃頻度 | 4.37秒 (131f) | 攻撃発生 | 1.07秒 (32f) |
| 速度 | 8 | KB数 | 3回 |
| コスト | 500 / 750 / 1000円(1章/2章/3章) | 再生産 | 14.53秒(基本 23.33秒) |
| 攻撃タイプ | 範囲攻撃 | ||
対象属性
赤い敵
能力
- 動きを止める20% / 3.00秒
全形態のステータス比較
Lv30・お宝最大の共通条件で比較しています。
| 形態・名前 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 射程 |
|---|---|---|---|---|
| 第1形態 ネコ独歩 | 5,950 | 1,700 | 389 | 300 (遠方 200〜375) |
| 第2形態 ネコ独歩CC | 5,950 | 1,700 | 389 | 300 (遠方 200〜375) |
| 第3形態 ネコ独歩CC | 5,950 | 1,700 | 389 | 300 (遠方 200〜375) |
第1形態 ネコ独歩: 対象属性 赤い敵。 能力 動きを止める。
第2形態 ネコ独歩CC: 対象属性 赤い敵。 能力 動きを止める。
第3形態 ネコ独歩CC: 対象属性 赤い敵。 能力 動きを止める。
「約」が付く攻撃頻度はバックスイング未取得のため近似値で、その場合のDPSも近似値です。 再生産は研究力最大時の値で、基本値も併記しています。本能による補正は含みません。